Punnett Square Eksempler.
1)
aa Bb Ee Pp X aa bb Ee Pp
a b E P
|
a b e P
|
a b E p
|
a b e p
|
||
a B E P
|
aa
|
aa
|
aa
|
aa
|
|
a b E P
|
aa bb
|
aa bb
|
aa bb
|
aa bb
|
|
a B e P
|
aa
|
ee
|
aa pp
|
ee
|
|
a B E p
|
aa
|
aa
|
aa pp
|
aa pp
|
|
a b e P
|
aa bb
|
bb ee
|
aa bb pp
|
bb ee
|
|
a b E p
|
aa bb
|
aa bb
|
aa bb
|
aa bb pp
|
|
a B e p
|
aa
|
ee
|
aa pp
|
ee pp
|
|
a b e p
|
aa bb
|
bb ee
|
aa bb pp
|
bb ee pp
|
|
Genotype | antal | % Chance | Fænotype | ||
aa | 8 | 25 | Sort | ||
aa bb | 9 | 28,125 | Chokolade | ||
ee | 3 | 9,375 | Creme | ||
bb ee | 3 | 9,375 | BØ Creme | ||
aa pp | 3 | 9,375 | Dove | ||
aa bb pp | 3 | 9,375 | BØ Dove | ||
ee pp | 1 | 3,125 | RØ Creme | ||
bb ee pp | 1 | 3,125 | BØ RØ Creme | ||
aa pp | 1 | 3,125 | Dove | ||
i alt | 32 | 100 |
2)
aa Bb Ee X aa bb ee Uu
A b e U
|
A b e u
|
a b e U
|
a b e u
|
||||
a B E u
|
Aa Bb Ee Uu
|
Aa Bb Ee uu
|
aa Bb Ee Uu
|
aa Bb Ee uu
|
|||
a b E u
|
Aa bb Ee Uu
|
Aa bb Ee uu
|
aa bb Ee Uu
|
aa bb Ee uu
|
|||
a B e u
|
Aa Bb ee Uu
|
Aa Bb ee uu
|
aa Bb ee Uu
|
aa Bb ee uu
|
|||
a b e u
|
Aa bb ee Uu
|
Aa bb ee uu
|
aa bb ee Uu
|
aa bb ee uu
|
|||
Genotyper: | Alle Fænotyper: | Fænotyper: | Antal: | % chance: | |||
Uu | Gylden Umbrouse | Gylden Umbrouse | 1 | 6,25% | |||
bb Uu | Chokolade | Chokolade | 3 | 18,75% | |||
ee Uu | Zobel | Zobel | 2 | 12,50% | |||
bb ee Uu | brunøret zobel | brunøret zobel | 2 | 12,50% | |||
Aa Bb Ee | Gylden | Gylden | 1 | 6,25% | |||
bb | rust | rust | 1 | 6,25% | |||
ee | creme | creme | 2 | 12,50% | |||
bb ee | brunøret creme | brunøret creme | 2 | 12,50% | |||
aa Uu | sort | sort | 2 | 12,50% | |||
aa bb Uu | Chokolade | 16 | 100% | ||||
aa ee Uu | zobel | ||||||
aa bb ee Uu | brunøret zobel | ||||||
aa | sort | ||||||
aa bb | chokolade | ||||||
aa ee | creme | ||||||
aa bb ee | brunøret creme | ||||||
3) Aa BB SgSg Uu X Aa Bb Sgsg Uu
|